Як виміряти розмір шолома, каркаса, бриджів, взуття та рукавичок
Як виміряти розмір шолому
Для визначення розміру шолому який вам підійде найкраще необхідно виміряти обхват голови. Міряємо над вухами і одразу над бровами. Як показано на малюнку нижче.
Шоломи Riddell (деякі моделі можуть мати іншу таблицю розмірів)
Розмір | Обхват голови, см | Розмір шапки | Обхват голови, inch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнацький розмір (Youth) | ||||||||
Youth S | 50.8-52.7 | 6 3/8 – 6 5/8 | 20 – 20 3/4″ | |||||
Youth M | 52.7-54.6 | 6 5/8 – 6 7/8 | 20 3/4″ – 21 1/2″ | |||||
Youth L | 54.6-56.5 | 6 7/8 – 7 1/8 | 21 1/2 – 22 1/4″ | |||||
Youth XL | 56.5-58.4 | 7 1/8 – 7 3/8 | 22 1/4 – 23″ | |||||
Дорослий розмір (Adult) | ||||||||
S | до 51.8 | до 6 1/2 | до 20 3/8″ | |||||
M | 51.8-55.9 | 6 1/2 – 7 | 20 3/8 – 22″ | |||||
L | 55.9-59.7 | 7 – 7 1/2 | 22 – 23 1/2″ | |||||
XL | 59.7 і більше | 7 1/2 і більше | 23 1/2″ і більше |
Шоломи Schutt (деякі моделі можуть мати іншу таблицю розмірів)
Розмір | Обхват голови, см | Розмір шапки | Обхват голови, inch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнацький розмір (Youth) | ||||||||
Youth S | 50.8-52.7 | 6 3/8 – 6 5/8 | 20 – 20 3/4″ | |||||
Youth M | 52.7-54.6 | 6 5/8 – 6 7/8 | 20 3/4″ – 21 1/2″ | |||||
Youth L | 54.6-56.5 | 6 7/8 – 7 1/8 | 21 1/2 – 22 1/4″ | |||||
Youth XL | 56.5-58.4 | 7 1/8 – 7 3/8 | 22 1/4 – 23″ | |||||
Дорослий розмір (Adult) | ||||||||
S | до 51.8 | до 6 1/2 | до 20 3/8″ | |||||
M | 51.8-55.9 | 6 1/2 – 7 | 20 3/8 – 22″ | |||||
L | 55.9-59.7 | 7 – 7 1/2 | 22 – 23 1/2″ | |||||
XL | 59.7 і більше | 7 1/2 і більше | 23 1/2″ і більше |
Як виміряти розмір каркасу
Розмір каркасу | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюйми | 16″ – 17″ | 17″ – 18″ | 18″ – 19″ | 19″ – 20″ | 20″ – 21″ | 21″ – 22″ | 22″ – 23″ | 24″ + |
Сантиметри | 40,6 – 43,2 | 43,2 – 45,7 | 45,7 – 48,3 | 48,3 – 50,8 | 50,8 – 53,3 | 53,3 – 55,9 | 55,9 – 58,4 | 61 + |
Як виміряти розмір бриджів
YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талія в поясі WAIST | 48.3-50.8 | 53.3-55.9 | 58.4-61 | 63.5-66 | 68.6-73.7 | 76.2-81.3 | 83.8-88.9 | 91.4-96.5 | 101.6-106.7 | 111.8-116.8 | 121.9-127 |
Талія в бедрах HIPS | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 88.9 | 96.5 | 104.1 | 114.3 | 124.5 | 134.62 |
Від пояса до пояса через пах CROTCH (Rise*2) | 28 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
Довжина по внутрішньому швуINSEAM | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Довжина по зовнішньому швуOUTSEAM | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 |
Обхват під коліномKNEE | 30.5 | 30.5 | 31.8 | 33 | 33 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 38.1 |
Як виміряти розмір рукавички
1. Вимірюється обхват долоні (без великого пальця)
2. Вимірюється довжина від кінця середнього пальця до кінця долоні
3. Обирається більший розмір і обирається відповідний розмір рукавички
4. Якщо ви шульга, то виміри проводяться на лівій руця, якщо правша – на правій
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
INCH | 7 | 71/2-8 | 81/2-9 | 91/2-10 | 101/2-11 | 111/2-12 |
CM | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |